Premios- Fondo Concursable – Convocatoria 2009.
Por más información ver el registro público de proyectos
Categoría: Animación cultural y
juvenil |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| R3.09 | Encontrando y reencontrando territorios lúdicos | Centro de Participación Popular | $ 149.790 |
| R5.09 | Campamento Urbano Juvenil: jugátela y vení | Ruiz González, Laura Daniela | $ 194.999 |
| R2.09 | Ananké en Movimiento | Bruno Arias, Elizabeth Leonor | $ 150.000 |
| R7.09 | Aire mojado | Méndez Ramos, María Victoria | $ 167.295 |
| R6.09 | Cuéntame | Gründel, María Laura | $ 184.413 |
Categoría: Artes Visuales |
|||
modalidad A |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| D10.09 | Toll Gallery _ Galeria de arte contemporáneo | González, Eugenia | $ 165.000 |
Modalidad B |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| D9.09 | Kit Básico para la fundación de un pueblo | Seimanas, Ignacio | $ 179.640 |
| D20.09 | Punto y raya Festival | Denevi, Cristián | $ 199.182 |
| D7.09 | Taller itinerante y exposiciones de grabado | Ibarra, Eloísa | $ 245.300 |
| D12.09 | Menú Látex | Focaccio, Diego | $ 200.000 |
| D14.09 | Traspuesto para un estudio para un Retrato Común #3 - De Corrales a Tranqueras | Podhajny Mas, Gerardo Damian | $ 138.351 |
Categoría: Creación y puesta en
escena: teatro y danza |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| S15.09 | Nada de Dios | Albertoni Repetto, Pablo Alberto | $ 250.000 |
| S18.09 | El mirar de los otros | COMPROMISO Social Cooperativa | $ 250.000 |
| S12.09 | Corazón verde tatuado | Fernández, Alejandra | $ 208.054 |
| S20.09 | Solo | Maccio, Gabriel | $ 249.780 |
| S8.09 | Huérfanos | Trías Palomeque, Bernardo | $ 237.100 |
| S2.09 | Locas | Massera Bordoni, Sandra | $ 98.852 |
Menciones |
|||
| S19.09 | Efectos secundarios | Proyecto Kalibán | |
| S16.09 | Influencias: Aportes de Limón, Graham y Cunningham a la danza en el Uruguay | Ehrlich, Leticia | |
Categoría: Danza |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| A9.09 | Proyecto Zitarrosa | Gadea, Gustavo | $ 199.976 |
| A17.09 | Tres miradas, una danza | Ehrlich, Leticia | $ 147.166 |
| A12.09 | Tango | Farías, Gabriela | $ 199.944 |
| A26.09 | Flamenco desde el interior | Garabedián, Paola | $ 134.278 |
| A13.09 | Los Cucas, una historia de ciencia ficción | Delgado, Florencia | $ 158.220 |
| A29.09 | Rescatando del olvido... | Viera, Silvano | $ 179.070 |
| A14.09 | Proyecto U | Marchesano Cardozo, Mariana | $ 179.996 |
| A22.09 | Proyecto de montaje y circulación de vertical - dúo Besuievsky/Chouhy 2009 | Besuievsky, Carolina | $ 199.996 |
| A27.09 | Beriozha - Árbol de música y leyenda | Schevzov, Miguel | $ 200.000 |
Categoría: Filosofía sobre artes
tradiciones y patrimonio |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| X1.09 | Las tradiciones de la justicia y el reconocimiento en la construcción de un programa unificado de justicia social | Pereira, Gustavo | $ 31.200 |
| X5.09 | Introducción crítica a la filosofía del arte de Arthur Danto | Ferdinán, Valentín | $ 200.000 |
| X2.09 | Pedro Figari: vigencia de un proyecto transformador | Carbajal, Nancy | $ 198.350 |
Categoría: Formación y capacitación |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| L4.09 | Teoría General de la Danza | Silveira, María Carolina | $ 66.806 |
| L9.09 | Carrera de especialización en dramaturgia | Perrota Gonzáles, Verónica Noel | $ 100.000 |
| L7.09 | Programa de Formación de formadores / Seminarios intensivos "Arte y desarrollo comunitario" | Mallarini, Patricia | $ 22.792 |
| L8.09 | Escola de clown de Barcelona | Rosso, Mauricio | $ 93.300 |
| L6.09 | Stage Design | Iglesias Ojeda, Inés Yamina | $ 100.000 |
| L12.09 | Curso especializado en Dirección y Producción de Cine, Video y Televisión ON LINE | Melgar Hourcade, Florencia Isabel | $ 26.100 |
| L13.09 | Licenciatura en Floklore Mención Tango / Asistencia al 2º cuatrimestre 2009 | Niz Caitano, Alan Sebastían | $ 92.726 |
| L18.09 | Taller de teatro del oprimido con Augusto Boal | Rey Souza, Julio Javier | $ 20.227 |
| L3.09 | Entrenamiento Actoral | Pagani, Mariana | $ 60.150 |
| L17.09 | Curso del programa informático "Zbrush 3" | Mora, Gastón | $ 18.352 |
| L19.09 | Armonía, Improvisación, bajo eléctrico | Martínez, Washington | $ 44.000 |
| L10.09 | Diplomatura en Gestión Cultural | Turenne, Santiago | $ 100.000 |
Categoría: Investigación y ensayos |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| I1.09 | Los rusos de San Javier | Martínez, Virginia | $ 170.400 |
| I27.09 | Libro sobre el grupo musical Los que iban Cantando (1977-1987) | De Alencar Pinto, Guilherme | $ 200.000 |
| I38.09 | Patrimonio arquitectónico ferroviario del Uruguay | Romay Prevosti,Carola | $ 172.333 |
| I54.09 | Informalismos gráficos / Pormenores políticos y afines | Sánchez, Magali | $ 196.000 |
| I30.09 | Historia crítica de la poesía uruguaya del medio siglo:1950-1973 | Bravo Galassi, Luis | $ 65.000 |
| I28.09 | Patrimonio y estética de la construcción de cooperativas por ayuda mutua | Pereyra, Julio | $ 196.267 |
| I31.09 | Ciudadanas en tiempo de incertidumbre, la mujer uruguaya frente a la dictadura y en la primera democratización | Ruiz, Rosa | $ 59.040 |
| I53.09 | Memoria, patrimonio e identidad: decodificando el cementerio central | Arimón, Lucía | $ 143.386 |
| I2.09 | Diccionario del Teatro Uruguayo 1940-2008 Tomo 2 | Pignataro Calero, Jorge | $ 150.000 |
| I3.09 | Recuerdos, olvidos y silencios de Ítalo Uruguayos: Memorias de la 2da Guerra Mundial | Garino, Daniela | $ 197.000 |
| I23.09 | De urgencias y necesidades. Los
sectores populares montevideanos a través de la documentación de una
asociación vecinal : el caso de
|
Duffau Soto, Nicolás | $ 78.320 |
| I9.09 | Los Picapedreros de La Paz | Cheda, Raúl | $ 58.020 |
Menciones |
|||
| I51.09 | Mujeres y lecturas a comienzos del siglo XX en Uruguay. Lo íntimo, lo privado y lo cotidiano en la construcción de un público lector femenino. | Pitetta, Adriana | |
| I60.09 | Paysandú, capital del teatro del interior . Rescate histórico y socio- cultural | Torres Pintos, Carlos | |
Categoría: Música |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| E16.09 | Atípica | Rieiro, Claudia | $ 250.000 |
| E9.09 | Fantasía, Obras para violín y piano de compositores | Penadés, Cecilia | $ 249.144 |
| E22.09 | Diálogos conciertos didácticos de guitarra clásica | Moraes Fuentes, Denis Gustavo | $ 235.616 |
| E18.09 | Territorio sin exilios | Correa, Carlos | $ 173.026 |
| E2.09 | Dulces Cadenas- recital de música española | Barrios Alonso, María Isabel | $ 149.600 |
Menciones |
|||
| E1.09 | Del Renacimiento al Clasicismo | Silvestri, Sergio | |
Categoría: Otros proyectos
culturales
|
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| H44.09 | Múltiplo | Turenne Palacios, Santiago Fernando | $ 200.000 |
| H4.09 | CINE CLUB DE DURAZNO | Miguel Angel, Miguel Angel | $ 97.497 |
| H33.09 | Sacachispas: 100 años | Ariceta, María Alejandra | $ 200.000 |
| H9.09 | Proyecto Quiroga | Cruz Alcorta, Walter Yamandú | $ 197.152 |
| H32.09 | Efecto Cine niños | Andrea Varela Castillos | $ 200.000 |
| H19.09 | Hacia la construcción de comunidades de intercambio y producción artístico cultural dirigido a personas con padecimientos psicosociales usuarios del hospital psiquiátrico Vilardebó | Kakuk Gajate, María Judith | $ 56.710 |
| H63.09 | Experiencia Retiro | Goncalvez Mautone, Irene | $ 200.000 |
| H65.09 | Dieste, El Señor de los Ladrillos | Fantasía Grupo IDOM | $ 199.500 |
Cateogía: Prensa escrita y radio:
contenidos sobre artes, |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| T4.09 | Son (h)oras de cine | Silva, Luciano | $ 300.000 |
| T2.09 | De los garages hasta la Web | Guisande, Pablo | $ 80.000 |
| T1.09 | Proyecto Piedras Blancas | Luna, Lorena | $ 179.490 |
| T3.09 | Escuchá la selva de Quiroga | Martirena, Andrea | $ 120.000 |
Categoría: Publicaciones
especializadas en cultura |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| U1.09 | Treinta y tres cines | Amieva Collado, Mariana | $ 300.000 |
| U2.09 | La Flauta Mágica | Guerra, Silvia | $ 300.000 |
| U4.09 | Paréntesis - Lectura que circula | Morena Amorelli, Daniel | $ 300.000 |
| U7.09 | Trama | de Souza Gumiel, Lydia Nina | $ 200.000 |
| Menciones | |||
| U3.09 | Big Bang | Ponce De León Capurro, Mariana | |
| U5.09 | Revista cultural La Azotea | Gallo, Paola | |
Categoría: Relato Gráfico |
|||
Modalidad A |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| B17.09 | Quiroga | Vayra, Renzo | $ 65.000 |
| B3.09 | Guacho 9 | Caltieri, Marco | $ 64.000 |
| B19.09 | Freedonia, sección de historietas de revista Freeway | Thrasyvoulou, Alceo | $ 65.000 |
| B8.09 | Acto de guerra | Santullo Barrio, Rodolfo Daniel | $ 65.000 |
| B6.09 | El baile de los bichos | Larre Borges, Ana Inés | $ 65.000 |
| B18.09 | Vagón | Vázquez Baraciarte, Roberto Poy | $ 65.000 |
| B5.09 | Cisplatino#5 #6 y #7 | Zignone, Pablo | $ 65.000 |
| B20.09 | Compadre Zorro | Leite, Verónica | $ 85.000 |
Modailidad B |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| B10.09 | Mangacha | Gabriel Alberto Ciccariello Muñoz | $ 5.000 |
Categoría: Tradiciones Rurales |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| W20.09 | Los sabores de mi tierra | Romano Benitez, Omar Walter | $ 149.856 |
| W2.09 | Desde el Juan Chazo de ayer...al 25 de Agosto de hoy | Berriel, Enrique | $ 77.555 |
| W14.09 | Fiesta de la patria gaucha: Retrato de un criollo | Kloetzer, Guillermo | $ 150.000 |
| W4.09 | Historias mínimas: mitos e identidades del Uruguay Rural. Rescate de la tradición oral rural mediante el teatro espontáneo. | Haberkorn, Pablo Isaac | $ 149.890 |
| W25.09 | Maní caliente, maneee! Una mirada socio-cultural a la producción de maní en Cerro Largo | González Ruiz, Jimena | $ 135.050 |
| W11.09 | Andenes rurales | Secco, Lucía | $ 149.179 |
| W18.09 | Publicación sobre el 60
aniversario de una experiencia rural asociativa: Sociedad de Fomento Rural
|
Sociedad de Fomento Rural La Casilla | $ 86.101 |
Categoría: Teatro |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Responsable del proyecto |
Monto asignado |
| F12.09 | Leonardo y la máquina de volar | Torres, Daniel | $ 199.920 |
| F1.09 | Teatro por los Pueblos 2 | Colino Bentancourt, Ruben Daniel | $ 196.294 |
| F5.09 | Espectáculo y taller en escuelas rurales y de difícil acceso | Conde Giordán, Ausonia Manuela | $ 143.530 |
| F34.09 | Martín Aquino y su caballito moro | Abelenda, Rodrigo | $ 225.000 |
| F15.09 | Kahlo viva la vida | Do Reis Marenco, Adriana Del Carmen | $ 176.726 |
| F32.09 | Clowns Sin Fronteras | Wyrobnic, Pascal | $ 127.980 |
| F8.09 | Más fácil que llorar | Vernazza, Silvana | $ 134.658 |
| F9.09 | Proyecto Retornable | Oña Larrosa, Angie | $ 134.190 |
| F31.09 | El Galpón con Obaldía Teatro e identidad cultural | Tenreiro, Solange | $ 180.000 |
| F13.09 | Felipe y Joselinda | Mautone Gesuele, Sergio Fernando | $ 128.506 |
| F3.09 | Juntos | Brescia Dodera, Maria Gabriella | $ 127.314 |
| F30.09 | Ecos de la memoria | Veneziano Esperón, Diana | $ 224.199 |
| F33.09 | Acassuso | Mosca Beltrame, María Inés | $ 225.000 |
| F4.09 | El Sombrero Vocacional | Irigoyen Rodríguez, Martín Raúl | $ 199.595 |
Menciones |
|||
| F19.09 | Frágil | Riveiro, Richard | |
Categoría: Letras |
|||
Cuento |
|
||
Nro. proyecto |
Título |
Nombre del Responsable |
Monto asignado |
| M31.09 | Algunos de los otros | Ramiro Sanchiz | $ 15.000 |
| M51.09 | Suicidio intelectual | Santiago González | $ 15.000 |
| M16.09 | Lazos de amor y muerte | Nadal Vallespir | $ 15.000 |
Novela |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Nombre del Responsable |
Monto asignado |
| M79.09 | Antes del Crepúsculo | Agustín Acevedo | $ 15.000 |
| M53.09 | Fabril | Horacio Cavallo | $ 15.000 |
Poesía |
|||
Nro. proyecto |
Título |
Nombre del Responsable |
Monto asignado |
| M90.09 | Palabras rotas | Elbio Chitaro | $ 15.000 |
| M20.09 | Auschwitz | Alex Piperno | $ 15.000 |
| M5.09 | Sueños de revólver | Ignacio Etchemendi | $ 15.000 |